NBA FULL COURT PRESS |
Código | Resultado |
TOPSPEED | Corre o mais rápido possível |
LINEDANCE | Faz a linha dançar |
MOVEDANCE | Faz a linha dançar se movimentando |
NHL '97 |
Código | Resultado |
Durante o jogo carrega em SHIFT e escreva WAGD que ativa os códigos: | |
H | A equipa da casa marca um golo |
V | A equipa visitante marca um golo |
P | Acaba o período |
G | Acaba a partida |
O | Vai para a prolongamento |
I | Faz uma falta |
F | Causa uma briga |
T | Troca o uniforme do jogador |
SHIFT+T | Aumenta o tamanho da roupa |
5 | Batida de pênaltis |
NO ONE LIVES FOREVER |
Código | Resultado |
Durante o jogo, carrega no T depois escreve os seguintes códigos: | |
mpimyourfather | Invincibilidade (god mode) |
mpwegotdeathstar | Munições infinitas |
mpkingoftehmonstars ou mpmimimi | Todas as armas com todas as munições |
mpmaphole | Ganhas a missão |
mpdrdentz | Life no máximo |
mpwonderbra | Armadura no máximo |
mpyoulooklikeyouneedamonkey | Todas as opções das armaduras |
mpgoattech | Upgrade todas as armas |
mpmiked | Sair da partida |
mpbuild | Mostra o produtor do jogo |
mpasscam | Modo terceira pessoa |
mprosebud ou mpracerboy | Spawn Snowtruck |
mppos | Bascula na vista clássica |
NEED FOR SPEED MOST WANTED |
Código | Resultado |
burgerking | Desbloquear Burger King Challenge |
castrol | Desbloquear Castrol Ford GTI |
Aston Martin DB9 | Vencer Boss #7 Blacklist |
Audi A3 3.2 Quattro | Vencer Boss #15 Blacklist |
Audi A4 3.2 FSI Quattro | Vencer Boss #14 Blacklist |
Audi TT 3.2 Quattro | Vencer Boss #15 Blacklist |
BMW GTR (Race version) | Vencer Boss #1 Blacklist |
Cadillac CTS | Vencer Boss #12 Blacklist |
Chevrolet Cobalt SS | Automático |
Corvette C6 | Vencer Boss #5 Blacklist |
Corvette C6.R | Completar o jogo |
Dodge Viper SRT 10 | Vencer Boss #6 Blacklist |
Fiat Punto | Automático |
Ford GT | Vencer Boss #4 Blacklist |
Lamborguini Gallardo | Vencer Boss #6 Blacklist |
Lamborguini Murciélago | Vencer Boss #4 Blacklist |
Lexus IS300 | Automático |
Lotus Elise | Vencer Boss #8 Blacklist |
Mazda RX-7 | Vencer Boss #9 Blacklist |
Mazda RX-8 | Vencer Boss #12 Blacklist |
Mercedes-Benz CLK 500 | Vencer Boss #8 Blacklist |
Mercedes-Benz SL 500 | Vencer Boss #11 Blacklist |
Mercedes-Benz SLR McLaren | Vencer Boss #3 Blacklist |
Mitsubishi Eclipse | Vencer Boss #14 Blacklist |
Mitsubishi Lancer Evolution VIII | Vencer Boss #11 Blacklist |
Mustang GT | Vencer Boss #12 Blacklist |
Pontiac GTO | Vencer Boss #10 Blacklist |
Porsche 911 Carrera S | Vencer Boss #7 Blacklist |
Porsche 911 Turbo S | Vencer Boss #5 Blacklist |
Porsche Carrera GT | Vencer Boss #3 Blacklist |
Porsche Cayman S | Vencer Boss #10 Blacklist |
Renault Clio V6 | Vencer Boss #13 Blacklist |
Subaru Impreza WRX STi | Vencer Boss #9 Blacklist |
Toyota Supra | Vencer Boss #13 Blacklist |
Vauxhall Monaro VXR | Vencer Boss #10 Blacklist |
Volkswagen Golf GTI | Automático |
NEED FOR SPEED CARBON |
Código | Resultado |
canyonalltheway | Todas as pistas |
5grand5grand | Castrol Cash |
shinycarsarethebestcars | Carros cromados |
chasingmobile | Corvette Z06 Interceptor em modo Quick Race |
guesswhoisback | Cross Corvette Z06 em modo Quick Race |
watchoutthebigtruckishere | Dump Truck em modo Quick Race |
bigredfiredrive | Carro de bombeiros em modo Quick Race |
trashtalking | Rhino em modo Quick Race |
friendlyheadlocksapplied | Carga de equipa infinita |
nosforeverever | NOS infinito |
slowitdownwhenyouwant | SpeedBreaker infinito |
NEVERWINTER NIGHTS 2 |
Durante o jogo premir [~] para aparecer a consola. Escrever "DebugMode 1", sem as aspas. Podem usar os seguintes códigos tendo em conta que são Case Sensitive.
Código | Resultado |
irolltwenties | 20 Em todas as estatísticas |
givefeat # | Dá o feat à personagem seleccionada (usar # 2 até 500) |
givexp [-ve número] | Diminui a experiência até ao valor indicado |
resetlevels | Diminui o nível da personagem até perto de 0 |
givespell # | Dá um feitiço identificado pelo número indicado pelo seu ID à personagem |
giveitem [referência do item] | Dá um item à personagem activa |
givexp # | Dá a quantidade de experiência à personagem seleccionada (# valor) |
rs kr_roster_edit | Abre o quadro de diálogo que permite trocar de personagens a qualquer altura |
rs ga_influence (x,y) | Aumenta o nível de influência para aquela personagem |
rs ga_party_limit(6) | Aumenta o número de personagens no grupo, até 6. |
rs ga_time_advance(x) | Modifica as horas, minutos, segundos e milissegundos para o valor que querem avançar |
SetCHA # | Definir o carisma |
SetCON # | Definir constituição |
SetDEX # | Definir destreza |
SetSTR # | Definir força |
SetWIS # | Definir inteligência |
0 comentários:
Postar um comentário